Пункт технического осмотра открыт:
Пн.-Пт. 09:00 — 18:00
Сб. 09:00 — 14:00
Тел.: +372 610 5056
Эл. почта: ylevaatus@saue-auto.ee

Пн.-Пт. 09:00 — 18:00
Сб. 09:00 — 14:00
Тел.: +372 610 5056
Эл. почта: ylevaatus@saue-auto.ee

| ПРЕЙСКУРАНТ НА ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР 01.02.2024. | |||||||
| Основной тариф | Тариф с измерением выхлопных газов | Дополнительные тарифы | |||||
| № | Наименование транспортного средства | Категория транспортного средства | Дизель | Otto | Международный осмотр | Безопасная грузовая машина, прицеп, автобус | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |||
| 1 | Мотоциклы | L | 30 | ||||
| 2 | Легковые автомобили | M1 | 50 | 60 | 60 | ||
| 3 | Микроавтобусы | M2 | 65 | 75 | 75 | 10 | 20 |
| 4 | Автобусы | M3 | 70 | 80 | 80 | 10 | 20 |
| 5 | Двухсекционные автобусы | M3 | 70 | 80 | 80 | ||
| 6 | Грузовые автомобили | N1 | 55 | 65 | 65 | ||
| 7 | Грузовые автомобили | N2 | 60 | 70 | 70 | 10 | 20 |
| 8 | Грузовые автомобили | N3 | 70 | 80 | 80 | 10 | 20 |
| 9 | Легкие прицепы | O1 | 20 | ||||
| 10 | Прицепы | O2 | 30 | 10 | |||
| 11 | Прицепы | O3 | 45 | 10 | 20 | ||
| 12 | Прицепы | O4 | 50 | 10 | 20 | ||
| 13 | Тракторы | TR | 30 | ||||
| 14 | Прицепы тракторов | TH | 25 | ||||
| Цены содержат налог с оборота. | |||||||
| ПРОВЕРКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА БЕЗ ОСМОТРА | |
| Вид услуги | Цена |
| Проверка выхлопных газов | 10 |
| Проверка тормозов 1 мост | 10 |
| Проверка зазоров 1 мост | 10 |
| Взвешивание транспортного средства | 10 |
| Проверка прозрачности стекол | 5 |
| Проверка фар | 3 |
| Регулировка фар (при возможности) | 5 |
| Цены содержат налог с оборота. | |