Tehnoülevaatuspunkt on avatud:
E-R 09:00 – 18:00
L 09:00 – 14:00
Teenindame elavas järjekorras
Tel: +372 610 5056
E-mail: ylevaatus@saue-auto.ee
E-R 09:00 – 18:00
L 09:00 – 14:00
Teenindame elavas järjekorras
Tel: +372 610 5056
E-mail: ylevaatus@saue-auto.ee
TEHNOÜLEVAATUSE HINNAKIRI 01.04.2017. | |||||||
Põhitariif | Tariif heitgaaside mõõtmisega | Lisatariifid | |||||
Jrk. nr. | Sõiduki nimetus | Sõiduki kategooria | Diisel | Otto | Rahvusvahel. ülevaatus | Ohutu veoauto, haagis,buss | |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |||
1 | Mootorrattad | L | 25 | ||||
2 | Sõiduautod | M1 | 35 | 40 | 40 | ||
3 | Väikebussid | M2 | 40 | 50 | 50 | 5 | 20 |
4 | Bussid | M3 | 50 | 60 | 60 | 5 | 20 |
5 | Lõõtsbussid | M3 | 60 | 65 | 65 | ||
6 | Veoautod | N1 | 40 | 45 | 45 | ||
7 | Veoautod | N2 | 45 | 55 | 55 | 5 | 20 |
8 | Veoautod | N3 | 50 | 60 | 60 | 5 | 20 |
9 | Kerghaagised | O1 | 20 | ||||
10 | Haagised | O2 | 20 | 5 | |||
11 | Haagised | O3 | 30 | 5 | 15 | ||
12 | Haagised | O4 | 40 | 5 | 15 | ||
13 | Traktorid | TR | 25 | ||||
14 | Traktorite haagised | TH | 20 | ||||
Hinnad sisaldavad käibemaksu. |
SÕIDUKI KONTROLL ILMA ÜLEVAATUSETA | |
Teenuse liik | Hind |
Heitgaaside kontroll | 10 |
Pidurite kontroll 1 sild | 6 |
Lõtkude kontroll 1 sild | 8 |
Sõiduki kaalumine | 10 |
Klaaside läbipaistvuse kontroll | 6 |
Tulede kontroll | 3 |
Tulede reguleerimine (võimalusel) | 5 |
Hinnad sisaldavad käibemaksu. |