Katsastuspiste on avoinna:
ma–pe 9–18
la 9–14
Puh: +372 610 5056
Sähköposti: ylevaatus@saue-auto.ee

| KATSASTUSHINNASTO 01.02.2024. | |||||||
| Perushinta | Päästömittauksen sisältävä hinta | Lisämaksut | |||||
| Jnro | Ajoneuvon nimitys | Ajoneuvon luokka | Dieselmoottori | Ottomoottori | Kansainvälinen katsastus | Turvallinen kuorma-auto, perävaunu, bussi | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |||
| 1 | Moottoripyörät | L | 30 | ||||
| 2 | Henkilöautot | M1 | 50 | 60 | 60 | ||
| 3 | Pikkubussit | M2 | 65 | 75 | 75 | 10 | 20 |
| 4 | Bussit | M3 | 70 | 80 | 80 | 10 | 20 |
| 5 | Nivelbussit | M3 | 70 | 80 | 80 | ||
| 6 | Kuorma-autot | N1 | 55 | 65 | 65 | ||
| 7 | Kuorma-autot | N2 | 60 | 70 | 70 | 10 | 20 |
| 8 | Kuorma-autot | N3 | 70 | 80 | 80 | 10 | 20 |
| 9 | Kevytperävaunut | O1 | 20 | ||||
| 10 | Perävaunut | O2 | 30 | 10 | |||
| 11 | Perävaunut | O3 | 45 | 10 | 20 | ||
| 12 | Perävaunut | O4 | 50 | 10 | 20 | ||
| 13 | Traktorit | TR | 30 | ||||
| 14 | Traktorien perävaunut | TH | 25 | ||||
| Hintoihin sisältyy arvonlisävero. | |||||||
| AJONEUVON TARKASTUS ILMAN KATSASTUSTA | |
| Palvelun tyyppi | Hinta |
| Päästömittaus | 10 |
| Jarrujen tarkastus, 1 akseli | 10 |
| Välysten tarkastus, 1 akseli | 10 |
| Ajoneuvon punnitus | 10 |
| Lasien läpinäkyvyyden tarkastus | 5 |
| Valojen tarkastus | 3 |
| Valojen säätö (jos mahdollista) | 5 |
| Hintoihin sisältyy arvonlisävero. | |